Дизельная электростанция MS1540D5 в кожухе c АВР
Номинальная мощность, кВт: 1120
Число фаз: 3
Расход топлива, л/ч: 211
Напряжение, В: 400/230
Перейти к описанию
цена по запросу
Заказать
Получить скидку
УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ: |
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: |
Стоимость доставки БЕСПЛАТНО Самовывоз: БЕСПЛАТНО Срок доставки: 1-4 дня |
Оплата наличными; Банковский перевод (с НДС). |
Основные технические данные
ESP - kVA | 1540 |
ESP - kW | 1232 |
PRP - kVA | 1400 |
Мощность (кВт) | 1120 |
Двигатель - Shanghai MHI | S12R-PTA2-C |
Страна производитель двигателя | CN |
Alternator - Stamford | PI734B |
Alternator - Leroy Somer | LSA50.2 L8 |
Alternator - AGG | KI 734B |
Standard Voltage | 400/230V |
Standby Amps | 2222.9 |
Optional voltage - Option 1 | 415/240 |
Optional voltage - Standby Amps | 2142.5 |
Optional voltage - Option 2 | 380/220 |
Optional voltage - Standby Amps | 2339.9 |
Phase | 3 |
Starter motor voltage | 12V |
GOV | E |
Cyl | 12V |
Рабочий объем (л) | 49.03 |
Расход топлива при 110% нагрузки | 311 |
Расход топлива при 100% нагрузки | 280 |
Расход топлива при 75% нагрузки | 211 |
Длина (открытый тип) | 4330 |
Расход топлива при 50% нагрузки | 150 |
Ширина (открытый тип) | 2000 |
Высота (открытый тип) | 2220 |
Длина (в кожухе) | 6058 |
Ширина (в кожухе) | 2438 |
Высота (в кожухе) | 2896 |
Организация автономного электроснабжения на отдаленных местах или особо важных объектах выполняется с эксплуатацией электростанций на дизтопливе. Электрогенератор AGG на двигателе Shanghai MHI / S12R-PTA2-C, отличается функциональностью и широкой сферой использования.
Основные параметры оборудования:
- мощность – 1120 кВт
- топливо – дизель
- напряжение – 400/230V